권역 | 총댐수 | 수력용 | 농업용 | 물공급용 | 휴양용 | 주운용 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 70 | 44 | 54 | 12 | 10 | 6 |
두만강권역 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
압록강권역 | 21 | 19 | 11 | 6 | 6 | 3 |
서해안권역 | 24 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 |
청전강권역 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
대동강권역 | 14 | 8 | 11 | 3 | 4 | 3 |
예성강권역 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
동해안권역 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
북한강권역 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
임진강권역 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# 건설목적은 중복되어 있음
댐명칭 | 준공년도 | 수계 | 위치 | 댐형식 | 댐높이 (m) |
댐길이 (m) |
댐체적 (103㎥) |
저수용량 (103㎡) |
저수면적 (103㎡) |
건설목적 | 여수로 방류능력(㎥/s) |
여수로 형태 |
---|
38 개소
댐명 | 행정구역 | 유역면적 (㎢) |
만수위 (El. m) |
저수면적 (㎢) |
저수량 (백만㎥) |
연간가능발생 전력량(kWh) |
십일댐 | 량강도 대홍단군 | 2,289.2 | 815.0 | 18.0 | 1,180.1 | 261,194,000.0 |
구양댐 | 함경북도 연사군 | 325.6 | 842.0 | 5.1 | 194.3 | 5,230,230.0 |
박천댐 | 함경북도 무산군 | 430.8 | 650.0 | 4.6 | 150.4 | 8,788,220.0 |
영산댐 | 함경북도 회령시 | 178.0 | 373.0 | 2.7 | 61.3 | 2,931,250.0 |
봉오댐 | 함경북도 은덕군 | 984.8 | 135.0 | 22.7 | 562.9 | 24,036,900.0 |
상고댐 | 평안북도 천마군 | 834.4 | 95.0 | 22.7 | 445.8 | 3,893,640.0 |
장무댐 | 평안북도 피현군 | 150.1 | 80.0 | 5.0 | 68.9 | 491,360.0 |
용두댐 | 평안북도 곽산군 | 210.9 | 37.0 | 7.2 | 58.8 | 533,182.0 |
소평창댐 | 장강도 동신군 | 1,426.6 | 174.0 | 13.6 | 295.7 | 29,051,500.0 |
탑골댐 | 평안북도 운산군 | 524.6 | 110.0 | 29.8 | 365.5 | 2,280,700.0 |
서고저댐 | 평안북도 영변군 | 1,069.5 | 67.0 | 26.6 | 280.6 | 3,989,020.0 |
사창댐 | 평안남도 대흥군 | 468.2 | 677.0 | 4.8 | 171.1 | 11,192,200.0 |
박골령댐 | 평안남도 영원군 | 1,233.3 | 411.0 | 7.7 | 199.5 | 23,875,900.0 |
생천댐 | 평안남도 영원군 | 2,094.9 | 289.0 | 11.2 | 346.5 | 67,564,600.0 |
송평댐 | 평안남도 맹산군 | 270.4 | 242.0 | 6.2 | 103.2 | 4,131,790.0 |
심탄댐 | 평안남도 신양군 | 566.6 | 181.0 | 5.6 | 124.6 | 16,231,400.0 |
월암댐 | 황해북도 신평군 | 1,043.5 | 198.0 | 15.5 | 333.9 | 33,802,700.0 |
삼등댐 | 황해북도 연산군 | 2,798.8 | 52.0 | 3.4 | 11.6 | 26,475,900.0 |
직해댐 | 황해북도 금천군 | 1,629.2 | 49.0 | 31.6 | 327.3 | 9,063,400.0 |
지당댐 | 강원도 세포군 | 710.2 | 331.0 | 10.3 | 230.6 | 55,839,200.0 |
면학댐 | 강원도 판교군 | 1,091.1 | 209.0 | 16.7 | 398.1 | 80,205,296.0 |
장미댐 | 강원도 이천군 | 2,230.1 | 183.0 | 26.1 | 574.0 | 125,498,000.0 |
무창댐 | 함경북도 청진시 | 82.5 | 81.0 | 1.9 | 15.9 | 718,650.0 |
월산댐 | 함경북도 청진시 | 115.7 | 64.0 | 2.3 | 21.2 | 1,645,770.0 |
소청댐 | 함경북도 청진시 | 232.8 | 45.0 | 2.8 | 43.1 | 3,017,810.0 |
아양댐 | 함경북도 청진시 | 215.7 | 130.0 | 2.1 | 36.2 | 2,839,600.0 |
보상댐 | 함경북도 경성군 | 273.1 | 249.0 | 0.9 | 19.2 | 3,925,440.0 |
주을온댐 | 함경북도 경성군 | 214.1 | 240.0 | 0.9 | 28.8 | 4,920,430.0 |
용양댐 | 함경북도 어랑군 | 895.9 | 89.0 | 3.9 | 101.9 | 14,918,300.0 |
입억댐 | 함경북도 길주군 | 188.1 | 240.0 | 2.8 | 91.3 | 2,588,080.0 |
자동댐 | 함경북도 김책시 | 90.8 | 100.0 | 1.5 | 24.2 | 821,710.0 |
고양댐 | 함경남도 덕성군 | 243.1 | 240.0 | 0.8 | 13.8 | 2,790,330.0 |
구창댐 | 함경남도 정평군 | 427.8 | 170.0 | 2.7 | 44.0 | 5,471,120.0 |
용흥댐 | 함경남도 금야군 | 1,773.4 | 87.0 | 14.1 | 394.0 | 59,473,600.0 |
덕지댐 | 함경남도 구원군 | 618.2 | 90.0 | 14.9 | 2,211.7 | 26,446,400.0 |
고성댐 | 강원도 고성군 | 437.5 | 80.0 | 11.4 | 320.9 | 34,897,300.0 |
회양댐 | 강원도 회양군 | 510.2 | 430.0 | 9.5 | 254.2 | 39,367,600.0 |
금강산댐 | 강원도 김화군 | 2,195.5 | 220.0 | 8.3 | 1,311.4 | 136,474,000.0 |
최대 | 최소 | 평균 |
---|---|---|
Copyright (c) CCAW. All Rights Reserved.